製品情報
TFT液晶モジュール(RoHS対応品)



番号 | 画面 サイズ |
解像度 | 型番 | アクティブエリア | 外形寸法 | インターフェース仕様 | 輝度 (cd/m^2) | タッチパネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WxH)mm | (WxHxT)mm | |||||||
1 | 3.5" | 320*RGB*240 | LMTM035QVGNCH | 70.8*52.56 | 76.9*63.9*3.3 | Digital 8-bits color RGB | 800 | 無し |
2 | 3.5" | 320*RGB*240 | LMTM035QVGNCA-4R | 70.8*52.56 | 76.9*63.9*4.4 | Digital 8-bits color RGB | 640 | 4線式 F/G |
3 | 3.5" | 320*RGB*240 | LMTM035QVGNCA | 70.8*52.56 | 76.9*63.9*3.3 | Digital 8-bits color RGB | 350 | 無し |
4 | 3.5" | 320*RGB*240 | LMTM035QVGNCB-4R | 70.8*52.56 | 76.9*63.9*4.4 | Digital 8-bits color RGB | 280 | 4線式 F/G |
5 | 4.3" | 480*RGB*272 | LMTM043WQVNCH | 95.04*53.856 | 105.5*67.2*3.95 | Digital 8-bits color RGB | 1000 | 無し |
6 | 4.3" | 480*RGB*272 | LMTM043WQVNCH-4R | 95.04*53.856 | 105.5*67.2*5.05 | Digital 8-bits color RGB | 800 | 4線式 F/G |
7 | 4.3" | 480*RGB*272 | LMTM043WQVNCC | 95.04*53.856 | 105.5*67.2*3.95 | Digital 8-bits color RGB | 500 | 無し |
8 | 4.3" | 480*RGB*272 | LMTM043WQVNCB-4R | 95.04*53.856 | 105.5*67.2*5.05 | Digital 8-bits color RGB | 400 | 4線式 F/G |
9 | 5.0" | 800*RGB*480 | LMTM050WGNCA | 108*64.8 | 118.5*77.55*3.4 | Digital 8-bits color RGB | 250 | 無し |
10 | 5.7" | 320*RGB*240 | LMTM057QVGNCH | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*13 | Digital 6-bits color RGB | 700 | 無し |
11 | 5.7" | 320*RGB*240 | LMTM057QVGNCH-4R | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*14.5 | Digital 6-bits color RGB | 560 | 4線式 F/G |
12 | 5.7" | 320*RGB*240 | LMTM057QVGNCA | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*13 | Digital 6-bits color RGB | 450 | 無し |
13 | 5.7" | 320*RGB*240 | LMTM057QVGNCA-4R | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*14.5 | Digital 6-bits color RGB | 360 | 4線式 F/G |
14 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANLH | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*13 | LVDS 6-bits color RGB | 900 | 無し |
15 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANLH-4R | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*14.5 | LVDS 6-bits color RGB | 700 | 4線式 F/G |
16 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANCH | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*13 | Digital 6-bits color RGB | 900 | 無し |
17 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANCH-4R | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*14.5 | Digital 6-bits color RGB | 700 | 4線式 F/G |
18 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANCA | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*13 | Digital 6-bits color RGB | 380 | 無し |
19 | 5.7" | 640*RGB*480 | LMTM057VGANCA-4R | 115.2*86.4 | 144.0*104.6*14.5 | Digital 6-bits color RGB | 290 | 4線式 F/G |
20 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNCA | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*10 | Digital 6-bits color RGB | 500 | 無し |
21 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNCA-4R | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*11.5 | Digital 6-bits color RGB | 400 | 4線式 F/G |
22 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNLA | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*10 | LVDS 6-bits color RGB | 500 | 無し |
23 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNLA-4R | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*11.5 | LVDS 6-bits color RGB | 400 | 4線式 F/G |
24 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNCH | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*10 | Digital 6-bits color RGB | 1000 | 無し |
25 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNCH-4R | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*11.5 | Digital 6-bits color RGB | 800 | 4線式 F/G |
26 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNLH | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*10 | Digital 6-bits color RGB | 1000 | 無し |
27 | 7.0" | 800*RGB*480 | LMTM070WVGNLH-4R | 152.4*91.44 | 166.6*109.4*11.5 | Digital 6-bits color RGB | 800 | 4線式 F/G |
28 | 8.0" | 800*RGB*600 | LMTM080SVGNLH | 162*121.5 | 176.28*138.2*7.8 | LVDS 6-bits color RGB | 1300 | 無し |
29 | 8.0" | 800*RGB*600 | LMTM080SVGNLA | 162*121.5 | 183*141*5.8 | LVDS 6-bits color RGB | 400 | 無し |
30 | 8.0" | 800*RGB*600 | LMTM080SVGNLA-4R | 162*121.5 | 183*141*7.3 | LVDS 6-bits color RGB | 320 | 4線式 F/G |
31 | 8.0" | 800*RGB*600 | LMTM080SVGNCA | 162*121.5 | 183*141*5.8 | Digital 6-bits color RGB | 400 | 無し |
32 | 8.0" | 800*RGB*600 | LMTM080SVGNCA-R | 162*121.5 | 183*141*7.3 | Digital 6-bits color RGB | 320 | 4線式 F/G |
製品名 | サイズ (インチ) |
解像度 | 色数 | 輝度 (cd/m2) |
コントラスト比 | インターフェイス | 動作温度 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G057AGE-T01 | 5.7 | 320x240 | 262K | 800 | 800:1 | CMOS | -30℃~+85℃ | LED B/L |
G057VGE-T01 | 5.7 | 640x480 | 262K | 700 | 800:1 | CMOS | -30℃~+85℃ | LED B/L |
G070Y2-L01 | 7 | 800x480 | 262K/16.2M | 500 | 600:1 | LVDS | -30℃~+85℃ | LED B/L |
G080Y1-T01 | 8 | 800x480 | 262K/16.2M | 600 | 600:1 | CMOS | -30℃~+85℃ | LED B/L |
G104V1-T03 | 10.4 | 640x480 | 262K | 450 | 1500:1 | CMOS | -30℃~+85℃ | LED B/L |
G104S1-L01 | 10.4 | 800x600 | 16.2M | 400 | 700:1 | LVDS | -20℃~+70℃ | LED B/L |
G104AGE-L02 | 10.4 | 800x600 | 16.2M | 400 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G104X1-L03 | 10.4 | 1024x768 | 16.2M | 350 | 1200:1 | LVDS | -20℃~+70℃ | LED B/L |
G121S1-L02 | 12.1 | 800x600 | 262K | 450 | 1500:1 | LVDS | -30℃~+70℃ | LED B/L |
G121AGE-L03 | 12.1 | 800x600 | 16.2M | 450 | 1500:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G121X1-L03 | 12.1 | 1024x768 | 262K/16.2M | 500 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G121X1-L04 | 12.1 | 1024x768 | 262K/16.2M | 500 | 700:1 | LVDS | -30℃~+70℃ | LED B/L スリムタイプ |
G121I1-L01 | 12.1 | 1280x800 | 16.2M | 400 | 1000:1 | LVDS | -10℃~+70℃ | LED B/L |
G133lGE-L03 | 13.3 | 1280x800 | 262K | 500 | 800:1 | LVDS | -30℃~+70℃ | LED B/L |
G150XGE-L04 | 15.0 | 1024x768 | 16.2M | 400 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G150XGE-L05 | 15.0 | 1024x768 | 16.2M | 250 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G154l1-LE1 | 15.4 | 1280x800 | 262K | 450 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G154l1-L01 | 15.4 | 1280x800 | 262K | 700 | 700:1 | LVDS | -30℃~+80℃ | LED B/L |
G185BGE-L01 | 18.5 | 1366x768 | 16.2M | 300 | 1000:1 | LVDS | 0℃~+60℃ | LED B/L |
仕様は改善のため予告なく変更されることがあります。
詳細につきましては必ず弊社問い合わせ窓口ご確認下さい。
詳細につきましては必ず弊社問い合わせ窓口ご確認下さい。
